找到您的理想域名

搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。

免费 WHOIS 隐私保护 即时激活 续费价格透明
example.com
可注册 溢价域名 包含免费 WHOIS 隐私保护
$5.99/年原价 $9.99
续费价格 $11.99/年
0 个域名已选中 $0.00/年 查看购物车
example.com
转入 包含延长 1 年有效期
$9.59 一次性
续费价格 $11.99/年
请输入 Auth(EPP)授权码,以将此次转移加入购物车。
授权码将在转移开始时验证。
需要 Auth(EPP)授权码 必须禁用转移锁 通常在 5-7 天内完成

域名转移会将注册期限延长一年。您需要向当前域名注册商获取 Auth(EPP)授权码。

价格

域名价格

注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。

后缀 注册 转移 续费 操作
.com 23,17 € 21,74 € 23,58 €
.net 28,67 € 28,71 € 28,71 €
.org 17,40 € 28,67 € 28,67 €
.com.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.net.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.org.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.tr 6,66 € 7,13 € 7,13 €
.gen.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.web.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.info 9,20 € 57,35 € 57,35 €
.biz 47,93 € 47,93 € 47,93 €
.xyz 4,08 € 30,71 € 30,71 €
.online 4,08 € 70,42 € 70,42 €
.site 2,03 € 70,42 € 70,42 €
.shop 4,08 € 81,98 € 81,98 €
.store 4,08 € 107,55 € 107,55 €
.io 92,18 € 132,98 € 132,98 €
.co 39,93 € 79,89 € 79,89 €
.name 22,46 € 22,46 € 22,46 €
.cloud 57,17 € 57,21 € 57,21 €
.club 39,93 € 39,93 € 39,93 €
.uk 19,61 € 19,61 € 19,61 €
.tv 64,03 € 64,03 € 64,03 €
.design 119,84 € 119,84 € 119,84 €
.de 18,42 € 18,42 € 18,42 €
.pro 8,18 € 57,17 € 57,17 €
.us 24,57 € 24,57 € 24,57 €
.mobi 11,29 € 102,24 € 102,24 €
.app 49,15 € 49,15 € 49,15 €
.dev 41,86 € 41,86 € 41,86 €
.biz.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.info.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.name.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.tv.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.bbs.tr 3,77 € 4,18 € 4,18 €
.eu 18,42 € 28,67 € 18,42 €
.cc 26,84 € 26,84 € 26,84 €
.services 22,52 € 76,82 € 76,82 €
.company 13,34 € 40,96 € 40,96 €
.solutions 23,58 € 61,45 € 61,45 €
.world 9,20 € 81,94 € 81,94 €
.center 15,41 € 64,01 € 64,01 €
.support 17,44 € 53,76 € 53,76 €
.academy 35,12 € 92,18 € 92,18 €
.education 61,45 € 71,73 € 71,73 €
.in 14,32 € 14,32 € 14,32 €
.me 4,69 € 47,11 € 47,11 €
.guru 8,18 € 84,50 € 84,50 €
.life 7,15 € 71,69 € 71,69 €
.agency 14,32 € 61,45 € 61,45 €
.media 19,49 € 89,62 € 89,62 €
.today 9,20 € 56,33 € 56,33 €
.digital 9,20 € 81,94 € 81,94 €
.press 163,90 € 163,90 € 163,90 €
.systems 46,12 € 69,13 € 69,13 €
.website 51,22 € 51,27 € 51,27 €
.click 4,08 € 24,01 € 24,01 €
.link 17,97 € 21,45 € 21,45 €
.software 39,93 € 81,94 € 81,94 €
.technology 23,54 € 57,39 € 57,39 €
.email 17,44 € 61,45 € 61,45 €
.host 204,88 € 204,88 € 204,88 €
.network 10,22 € 69,13 € 69,13 €
.space 2,03 € 64,01 € 64,01 €
.school 14,32 € 71,69 € 71,69 €
.vip 39,93 € 39,93 € 39,93 €
.news 23,54 € 64,01 € 64,01 €
.art 10,22 € 66,61 € 66,61 €
.group 19,49 € 51,20 € 51,20 €
.tech 8,18 € 125,48 € 125,48 €
.top 4,08 € 14,36 € 14,36 €
.fun 2,03 € 76,82 € 76,82 €
.live 8,18 € 64,01 € 64,01 €
.studio 33,83 € 79,44 € 79,44 €
.wiki 66,57 € 66,57 € 66,57 €
.icu 8,18 € 38,91 € 38,91 €
.asia 30,71 € 33,34 € 33,34 €
.blog 10,22 € 53,31 € 53,31 €
正在加载...

没有与搜索条件匹配的后缀。

价格币种 EUR. 优惠价格仅适用于注册首年,续费按标准价格收取。

包含功能

每个域名均包含

每次注册均包含基本功能,无需额外付费。

免费 WHOIS 隐私保护

对于支持的后缀,您的个人联系信息不会显示在公开的 WHOIS 数据库中。

完整 DNS 管理

通过控制台管理 A、CNAME、MX 和 TXT 记录,更改将在几分钟内生效。

自动续费

启用自动续费,避免因错过提醒邮件而失去域名。

转移锁

在您通过账户批准之前,转移锁会阻止未经授权的转移尝试。

常见问题

常见问题解答

浏览知识库

最常用的后缀是 .com、.net 和 .org。只注册一种后缀可能使您的品牌面临风险:其他人可以注册您未注册的后缀,即使并非有意,也可能造成混淆。建议同时注册与您的品牌相关的重要后缀。

建立网站时,首先需要注册域名。可以将其理解为类似商标注册的过程:在您购买的期限内,该名称会登记在您名下,其他人无法使用。

当然。您可以通过客户中心的管理面板处理域名的各项事务。

通过信用卡支付的订单会即时确认;银行转账付款则由我们的员工确认。

会。我们会在域名到期前发送电子邮件和短信提醒。

部分后缀需要提交文件(例如 .eu 和 .us)。您下单后,我们的员工会向您索取。需要文件的后缀已在本页价格表中标注。

注册期限结束后,域名会进入续费宽限期,随后进入赎回期。如果在这些期限内仍未续费,您将失去该域名的使用权,其他人可以重新注册。

WHOIS 信息默认公开。您可以在结算时或之后通过域名面板启用 WHOIS 隐私保护,以隐藏个人信息。
Contact

Reach Sales & Support

Have a question before you buy, or need help with an existing account? Call or email us.