Знайдіть свій ідеальний домен
Шукайте серед сотень зон і реєструйте домен за лічені хвилини або перенесіть до нас ті, що у вас уже є, щоб керувати всім в одному кабінеті.
Перенесення продовжує вашу реєстрацію на рік. Знадобиться код авторизації (EPP) від поточного реєстратора.
Ціни на домени
Річні ціни на реєстрацію, перенесення та продовження, без прихованих платежів.
| Зона | Реєстрація | Перенесення | Продовження | Дії |
|---|---|---|---|---|
| .com | $26.03 | $24.42 | $26.49 | |
| .net | $32.19 | $32.24 | $32.24 | |
| .org | $19.54 | $32.19 | $32.19 | |
| .com.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .net.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .org.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .tr | $7.48 | $8.01 | $8.01 | |
| .gen.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .web.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .info | $10.33 | $64.41 | $64.41 | |
| .biz | $53.83 | $53.83 | $53.83 | |
| .xyz | $4.58 | $34.50 | $34.50 | |
| .online | $4.58 | $79.09 | $79.09 | |
| .site | $2.28 | $79.09 | $79.09 | |
| .shop | $4.58 | $92.07 | $92.07 | |
| .store | $4.58 | $120.79 | $120.79 | |
| .io | $103.53 | $149.35 | $149.35 | |
| .co | $44.85 | $89.73 | $89.73 | |
| .name | $25.22 | $25.22 | $25.22 | |
| .cloud | $64.21 | $64.25 | $64.25 | |
| .club | $44.85 | $44.85 | $44.85 | |
| .uk | $22.02 | $22.02 | $22.02 | |
| .tv | $71.91 | $71.91 | $71.91 | |
| .design | $134.60 | $134.60 | $134.60 | |
| .de | $20.69 | $20.69 | $20.69 | |
| .pro | $9.18 | $64.21 | $64.21 | |
| .us | $27.59 | $27.59 | $27.59 | |
| .mobi | $12.68 | $114.83 | $114.83 | |
| .app | $55.21 | $55.21 | $55.21 | |
| .dev | $47.01 | $47.01 | $47.01 | |
| .biz.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .info.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .name.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .tv.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .bbs.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .eu | $20.69 | $32.19 | $20.69 | |
| .cc | $30.15 | $30.15 | $30.15 | |
| .services | $25.29 | $86.27 | $86.27 | |
| .company | $14.98 | $46 | $46 | |
| .solutions | $26.49 | $69.02 | $69.02 | |
| .world | $10.33 | $92.03 | $92.03 | |
| .center | $17.31 | $71.89 | $71.89 | |
| .support | $19.58 | $60.39 | $60.39 | |
| .academy | $39.44 | $103.53 | $103.53 | |
| .education | $69.02 | $80.57 | $80.57 | |
| .in | $16.09 | $16.09 | $16.09 | |
| .me | $5.27 | $52.91 | $52.91 | |
| .guru | $9.18 | $94.90 | $94.90 | |
| .life | $8.03 | $80.52 | $80.52 | |
| .agency | $16.09 | $69.02 | $69.02 | |
| .media | $21.89 | $100.66 | $100.66 | |
| .today | $10.33 | $63.26 | $63.26 | |
| .digital | $10.33 | $92.03 | $92.03 | |
| .press | $184.08 | $184.08 | $184.08 | |
| .systems | $51.80 | $77.64 | $77.64 | |
| .website | $57.53 | $57.58 | $57.58 | |
| .click | $4.58 | $26.97 | $26.97 | |
| .link | $20.18 | $24.09 | $24.09 | |
| .software | $44.85 | $92.03 | $92.03 | |
| .technology | $26.44 | $64.46 | $64.46 | |
| $19.58 | $69.02 | $69.02 | ||
| .host | $230.10 | $230.10 | $230.10 | |
| .network | $11.48 | $77.64 | $77.64 | |
| .space | $2.28 | $71.89 | $71.89 | |
| .school | $16.09 | $80.52 | $80.52 | |
| .vip | $44.85 | $44.85 | $44.85 | |
| .news | $26.44 | $71.89 | $71.89 | |
| .art | $11.48 | $74.81 | $74.81 | |
| .group | $21.89 | $57.51 | $57.51 | |
| .tech | $9.18 | $140.93 | $140.93 | |
| .top | $4.58 | $16.13 | $16.13 | |
| .fun | $2.28 | $86.27 | $86.27 | |
| .live | $9.18 | $71.89 | $71.89 | |
| .studio | $37.99 | $89.22 | $89.22 | |
| .wiki | $74.77 | $74.77 | $74.77 | |
| .icu | $9.18 | $43.70 | $43.70 | |
| .asia | $34.50 | $37.44 | $37.44 | |
| .blog | $11.48 | $59.88 | $59.88 | |
|
Завантаження... |
||||
|
За вашим запитом зон не знайдено. |
||||
Ціни вказано в USD. Акційні ціни діють на перший рік реєстрації, продовження відбувається за звичайним тарифом.
До кожного домену входить
Усе необхідне йде з кожною реєстрацією без доплати.
Безкоштовне приховування даних WHOIS
Ваші особисті контактні дані не потрапляють до публічної бази WHOIS у підтримуваних зонах.
Повне керування DNS
Керуйте записами A, CNAME, MX і TXT зі свого кабінету; зміни застосовуються за лічені хвилини.
Автопродовження
Увімкніть автопродовження, щоб пропущений лист-нагадування ніколи не коштував вам домену.
Заборона перенесення
Блокування реєстратора зупиняє спроби несанкціонованого перенесення, доки ви не схвалите їх у своєму акаунті.
Часті запитання
Reach Sales & Support
Have a question before you buy, or need help with an existing account? Call or email us.